Ár gcuid sonraí
Athnuachanaítear gach fotha ar amadóir. Marcáiltear fotha mar laghdaithe nuair atá sé níos faide ar gcúl ná an fhuinneog a bhfuiltear ag súil léi, agus mar as feidhm nuair atá sé trí huaire chomh fada sin ar gcúl.
| Fotha | Stádas | Sioncronaithe go deireanach | An taifead is nuaí |
|---|---|---|---|
| Divisions and votes/v1/divisions, /v1/votes | Ag feidhmiú | Ag súil leis laistigh de 180 nóiméad | 21 DFómh 2026 |
| Parliamentary questions/v1/questions | Ag feidhmiú | Ag súil leis laistigh de 180 nóiméad | 22 DFómh 2026 |
| Debates and committee hearings/v1/speeches, /v1/committees (hearings) | Ag feidhmiú | Ag súil leis laistigh de 180 nóiméad | 22 DFómh 2026 |
| Bills and their stages/v1/bills, /v1/legislation | Ag feidhmiú | Ag súil leis laistigh de 720 nóiméad | 23 DFómh 2026 |
| Members, parties and committees/v1/representatives, /v1/committees | Ag feidhmiú | Ag súil leis laistigh de 2160 nóiméad | 25 DFómh 2026 |
API oifigiúil an Oireachtais
Gach cúig nóiméad iarraimid taifead amháin ó gach fotha ar an API oifigiúil agus seiceálaimid go bhfuil na réimsí a bhfuilimid ag brath orthu fós ann. Má athraíonn an tOireachtas a fhormáid, anseo a gheobhaimid amach ar dtús.
| Foinse oifigiúil | Stádas | An freagra maith is déanaí | Freagraí, le 30 lá |
|---|---|---|---|
| Members and committees | Ag feidhmiú | 96.98% | |
| Divisions | Ag feidhmiú | 96.98% | |
| Questions | Ag feidhmiú | 96.98% | |
| Debates and hearings | Ag feidhmiú | 96.98% | |
| Bills and stages | Ag feidhmiú | 96.98% |
Cad is brí leis seo duit
Má bhíonn an fhoinse oifigiúil as feidhm, leanann DáilDex ag freastal ar a bhfuil aige cheana, agus insíonn na hamanna sioncronaithe thuas duit cé chomh úr is atá sé. Tá meta.data_as_of ar gach freagra API freisin, an t-am a rinneadh an sioncrónú rathúil deireanach. Seirbhís dhícheall is ea í seo gan cinnteacht ama dhíonach.
An fhaisnéis chéanna mar JSON: https://api.daildex.com/v1/status