Airgeadas poiblí
business-enterprise-and-innovation-group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é business-enterprise-and-innovation-group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Aschur sealadach
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| Business, Enterprise & Innovation | €325m | €605m | €929m | €870m |
| National Training Fund | €507m | — | €507m | €0m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| A - First, Second and Early Years' Education | €7,477m | €767m | €8,245m |
| - Higher Education | €1,565m | €131m | €1,696m |
| V26 - Excess of Income Over Expenditure | €507m | — | €507m |
| - Skills Development | €420m | €13m | €433m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2019 briseadh | Aschur sealadach | €1,436m | 2 |
| 2018 | Aschur sealadach | €837m | 1 |
| 2017 | Aschur sealadach | €851m | 1 |
| 2016 | Aschur sealadach | €843m | 1 |
| 2015 | Aschur sealadach | €815m | 1 |
Freagrachtaí a bogadh i mblianta áirithe
D’athraigh an tacar Vótaí sa Roinn seo idir na blianta thíos, mar sin ní hionann na figiúirí roimh agus i ndiaidh agus iad. Déan comparáid le cúram.
- 2019: Vótaí curtha leis vote:26; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.