Airgeadas poiblí
Ioncam
Fáltais chánach na Státchiste de réir cineál cánach, agus, ar leith, cuntais an rialtais ghinearálta a fhoilsíonn An Phríomh-Oifig Staidrimh. Clúdaíonn siad rudaí éagsúla agus ní chuirtear le chéile iad riamh.
Fáltais chánach go dtí Meán Fómhair 2026
Cuir ceist ar Dex faoi seoFáltais airgid a bhailigh an Státchiste ó 1 Eanáir, i gcomparáid leis an bpróifíl fhoilsithe ón Roinn Airgeadais agus leis an tréimhse chéanna anuraidh.
| Cineál cánach | Tuairiscithe, go dtí seo i mbliana | Próifíl | I gcoinne na próifíle | An tréimhse chéanna anuraidh |
|---|---|---|---|---|
| Income Tax (including USC) | €27,764m | €27,415m | €349m os cionn na próifíle (1.3%) | €25,752m |
| Corporation Tax | €22,666m | €18,455m | €4,211m os cionn na próifíle (22.8%) | €19,973m |
| VAT | €20,483m | €19,511m | €972m os cionn na próifíle (5%) | €18,804m |
| Excise | €4,371m | €4,523m | €152m faoi bhun na próifíle (3.4%) | €4,771m |
| Stamps | €1,243m | €1,307m | €64m faoi bhun na próifíle (4.9%) | €1,247m |
| Motor Tax Receipts | €737m | €687m | €50m os cionn na próifíle (7.2%) | €731m |
| CGT | €586m | €553m | €33m os cionn na próifíle (5.9%) | €603m |
| Customs | €501m | €460m | €41m os cionn na próifíle (8.9%) | €451m |
| CAT | €286m | €306m | €20m faoi bhun na próifíle (6.4%) | €482m |
| Unallocated Tax Receipts | €212m | €0m | — | €163m |
| Other Property related taxes | €59m | €0m | — | €45m |
| Training and Employment Levy | €0m | €0m | — | €0m |
| Iomlán na nioncam cánach | €78,908m | €73,216m | €5,692m os cionn na próifíle (7.8%) | €73,020m |
Comparáid bhliain ar bhliain a léamh
Deir an Monatóir Fioscach go mbíonn tionchar ag comparáid leis an mbliain seo caite ar fháltais aon uaire in 2025 a eascair as breith 2024 de Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Tugann a hachoimre na figiúirí gan na fáltais sin.
Cuntais an rialtais ghinearálta
Déanann An Phríomh-Oifig Staidrimh cuntais ráithiúla do rialtas ginearálta iomlán, ar bhonn carnach de réir ESA 2010 na hEorpa. Is scóip agus bonn cuntasaíochta difriúil é sin ó na tuairiscí airgid tirim na Státchiste thuas, agus mar sin níor chóir iad a chur i gcomparáid líne ar líne.
| Líne | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Iomlán ioncaim | €33,144m | €31,346m |
| Cánacha | €24,403m | €23,125m |
| Ranníocaíochtaí sóisialta | €6,551m | €6,079m |
| Iomlán caiteachais | €32,393m | €30,862m |
| Cúiteamh fostaithe | €9,560m | €8,955m |
| Sochair shóisialta | €10,702m | €9,887m |
| Úis | €746m | €697m |
| Barrachas nó easnamh | €751m | €484m |
Bonn carnach. Gan coigeartú séasúrach. Ná léigh an barrachas nó an t-easnamh anseo mar iarmhéid na Státchiste.