Airgeadas poiblí
business-enterprise-and-innovation-group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é business-enterprise-and-innovation-group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Aschur sealadach
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| Business, Enterprise & Innovation | €286m | €557m | €843m | €790m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| A - Jobs and Enterprise Development | €189m | €201m | €390m |
| B - Innovation | €25m | €356m | €381m |
| C - Regulation | €72m | — | €72m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2019 briseadh | Aschur sealadach | €1,436m | 2 |
| 2018 | Aschur sealadach | €837m | 1 |
| 2017 | Aschur sealadach | €851m | 1 |
| 2016 | Aschur sealadach | €843m | 1 |
| 2015 | Aschur sealadach | €815m | 1 |
Freagrachtaí a bogadh i mblianta áirithe
D’athraigh an tacar Vótaí sa Roinn seo idir na blianta thíos, mar sin ní hionann na figiúirí roimh agus i ndiaidh agus iad. Déan comparáid le cúram.
- 2019: Vótaí curtha leis vote:26; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.