Airgeadas poiblí
Climate, Energy and the Environment
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é Climate, Energy and the Environment. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Caiteachas go dtí seo, go deireadh Meán Fómhair 2026
| Tomhas | Tuairiscithe, go dtí seo i mbliana | Próifíl | I gcoinne na próifíle | Meastachán bliantúil |
|---|---|---|---|---|
| Iomlán · Iomlán | €595m | €700m | €105m faoi bhun na próifíle (15%) | €1,068m |
| Iomlán · Reatha | €158m | €168m | €10m faoi bhun na próifíle (6%) | €233m |
| Iomlán · Caipitil | €437m | €532m | €95m faoi bhun na próifíle (17.9%) | €835m |
| Glan · Iomlán | €591m | €696m | €105m faoi bhun na próifíle (15.1%) | €1,061m |
| Glan · Reatha | €154m | €164m | €10m faoi bhun na próifíle (6.1%) | €226m |
| Glan · Caipitil | €437m | €532m | €95m faoi bhun na próifíle (17.9%) | €835m |
D’fhéadfadh am nó moill sheachadta a bheith taobh thiar de bheith faoi bhun na próifíle, ní éifeachtúlacht. Is é “cuid den mheastachán” an méid den mheastachán bliantúil a tuairiscíodh go dtí seo, ní réamhaisnéis don bhliain. Ríomhann DáilDex gach difríocht ó na figiúirí foilsithe, atá cruinnithe go dtí €1 milliún, agus mar sin is féidir leis a bheith €1 milliún difriúil ó cholún difríochta na Roinne féin.
Clúdaíonn 1 Eanáir 2026 go 30 Meán Fómhair 2026 (ó thús na bliana go dtí seo)Foinse: Fiscal Monitor September 2026, Department of Finance (p.18 3.4 Analysis of Net Voted Expenditure)Foilsithe 2 Deireadh Fómhair 2026Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 9 DFómh 2026, 00:26
Vótaí sa Roinn seo
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| €233m | €835m | €1,068m | €1,061m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| B - Energy Transformation | €82m | €675m | €757m |
| C - Circular Economy Development | €85m | €71m | €156m |
| A - Climate Action and Environment Leadership | €66m | €88m | €154m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2026 | Leithdháileadh faofa | €1,068m | 1 |