Airgeadas poiblí
Further & Higher Education, Research, Innovation & Science
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é Further & Higher Education, Research, Innovation & Science. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Caiteachas go dtí seo, go deireadh Meán Fómhair 2026
| Tomhas | Tuairiscithe, go dtí seo i mbliana | Próifíl | I gcoinne na próifíle | Meastachán bliantúil |
|---|---|---|---|---|
| Iomlán · Iomlán | €3,372m | €3,382m | €10m faoi bhun na próifíle (0.3%) | €5,045m |
| Iomlán · Reatha | €3,090m | €3,034m | €56m os cionn na próifíle (1.8%) | €4,204m |
| Iomlán · Caipitil | €283m | €348m | €65m faoi bhun na próifíle (18.7%) | €841m |
| Glan · Iomlán | €2,416m | €2,395m | €21m os cionn na próifíle (0.9%) | €3,799m |
| Glan · Reatha | €2,166m | €2,100m | €66m os cionn na próifíle (3.1%) | €3,038m |
| Glan · Caipitil | €249m | €295m | €46m faoi bhun na próifíle (15.6%) | €761m |
D’fhéadfadh am nó moill sheachadta a bheith taobh thiar de bheith faoi bhun na próifíle, ní éifeachtúlacht. Is é “cuid den mheastachán” an méid den mheastachán bliantúil a tuairiscíodh go dtí seo, ní réamhaisnéis don bhliain. Ríomhann DáilDex gach difríocht ó na figiúirí foilsithe, atá cruinnithe go dtí €1 milliún, agus mar sin is féidir leis a bheith €1 milliún difriúil ó cholún difríochta na Roinne féin.
Clúdaíonn 1 Eanáir 2026 go 30 Meán Fómhair 2026 (ó thús na bliana go dtí seo)Foinse: Fiscal Monitor September 2026, Department of Finance (p.18 3.4 Analysis of Net Voted Expenditure)Foilsithe 2 Deireadh Fómhair 2026Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 9 DFómh 2026, 00:26
Vótaí sa Roinn seo
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| €2,983m | €690m | €3,672m | €3,559m | |
| €1,014m | — | €1,014m | €0m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| V45a.26 - Expenditure: | €1,014m | — | €1,014m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2026 briseadh | Leithdháileadh faofa | €5,045m | 2 |
| 2025 | Aschur sealadach | €4,687m | 2 |
| 2024 | Aschur sealadach | €4,570m | 2 |
| 2023 | Aschur sealadach | €4,232m | 2 |
| 2022 briseadh | Aschur sealadach | €3,965m | 2 |
| 2021 | Aschur sealadach | €3,602m | 2 |
| 2020 | Aschur sealadach | €3,250m | 2 |
Freagrachtaí a bogadh i mblianta áirithe
D’athraigh an tacar Vótaí sa Roinn seo idir na blianta thíos, mar sin ní hionann na figiúirí roimh agus i ndiaidh agus iad. Déan comparáid le cúram.
- 2022: Vótaí curtha leis vote:45a; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:26a.
- 2026: Vótaí curtha leis vote:44, vote:44a; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:45, vote:45a.