Airgeadas poiblí
Justice Group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é Justice Group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Aschur sealadach
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| Justice, Home Affairs and Migration | €2,691m | €202m | €2,894m | €2,758m |
| Garda Síochána | €2,364m | €155m | €2,519m | €2,357m |
| Prisons | €502m | €53m | €555m | €541m |
| Courts Service | €133m | €61m | €194m | €156m |
| Data Protection Commission | €27m | — | €27m | €27m |
| Fiosrú | €19m | — | €19m | €19m |
| An Túdarás Póilíneachta Agus Sábháilteachta Pobail | €5m | — | €5m | €4m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| C - International Protection and Ukraine Accomodation Services | €1,934m | €179m | €2,113m |
| A - Criminal Justice Pillar | €482m | €12m | €494m |
| B - Civil Justice Pillar | €275m | €12m | €287m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2025 briseadh | Aschur sealadach | €6,213m | 7 |
| 2024 | Aschur sealadach | €3,785m | 6 |
| 2023 | Aschur sealadach | €3,503m | 6 |
| 2022 | Aschur sealadach | €3,252m | 6 |
| 2021 | Aschur sealadach | €3,032m | 6 |
| 2020 briseadh | Aschur sealadach | €2,898m | 6 |
| 2019 briseadh | Aschur sealadach | €2,834m | 5 |
| 2018 briseadh | Aschur sealadach | €2,681m | 6 |
| 2017 | Aschur sealadach | €2,595m | 8 |
| 2016 briseadh | Aschur sealadach | €2,443m | 8 |
| 2015 | Aschur sealadach | €2,342m | 6 |
Freagrachtaí a bogadh i mblianta áirithe
D’athraigh an tacar Vótaí sa Roinn seo idir na blianta thíos, mar sin ní hionann na figiúirí roimh agus i ndiaidh agus iad. Déan comparáid le cúram.
- 2018: Vótaí curtha leis —; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:16, vote:23.
- 2019: Vótaí curtha leis —; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:25.
- 2020: Vótaí curtha leis vote:44; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.
- 2025: Vótaí curtha leis vote:46; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.