Airgeadas poiblí
Justice, Home Affairs and Migration Group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é Justice, Home Affairs and Migration Group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Caiteachas go dtí seo, go deireadh Meán Fómhair 2026
| Tomhas | Tuairiscithe, go dtí seo i mbliana | Próifíl | I gcoinne na próifíle | Meastachán bliantúil |
|---|---|---|---|---|
| Iomlán · Iomlán | €4,323m | €4,628m | €305m faoi bhun na próifíle (6.6%) | €6,338m |
| Iomlán · Reatha | €4,138m | €4,378m | €240m faoi bhun na próifíle (5.5%) | €5,948m |
| Iomlán · Caipitil | €185m | €250m | €65m faoi bhun na próifíle (26%) | €390m |
| Glan · Iomlán | €4,060m | €4,421m | €361m faoi bhun na próifíle (8.2%) | €6,047m |
| Glan · Reatha | €3,875m | €4,171m | €296m faoi bhun na próifíle (7.1%) | €5,657m |
| Glan · Caipitil | €185m | €250m | €65m faoi bhun na próifíle (26%) | €390m |
D’fhéadfadh am nó moill sheachadta a bheith taobh thiar de bheith faoi bhun na próifíle, ní éifeachtúlacht. Is é “cuid den mheastachán” an méid den mheastachán bliantúil a tuairiscíodh go dtí seo, ní réamhaisnéis don bhliain. Ríomhann DáilDex gach difríocht ó na figiúirí foilsithe, atá cruinnithe go dtí €1 milliún, agus mar sin is féidir leis a bheith €1 milliún difriúil ó cholún difríochta na Roinne féin.
Clúdaíonn 1 Eanáir 2026 go 30 Meán Fómhair 2026 (ó thús na bliana go dtí seo)Foinse: Fiscal Monitor September 2026, Department of Finance (p.18 3.4 Analysis of Net Voted Expenditure)Foilsithe 2 Deireadh Fómhair 2026Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 9 DFómh 2026, 00:26
Vótaí sa Roinn seo
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| €2,567m | €174m | €2,741m | €2,619m | |
| €2,660m | €75m | €2,734m | €2,614m | |
| €513m | €68m | €581m | €569m | |
| €145m | €72m | €217m | €180m | |
| €33m | — | €33m | €33m | |
| €23m | €2m | €25m | €24m | |
| €7m | — | €7m | €7m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| A - Manage the Courts and Support the Judiciary | €145m | €72m | €217m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2026 | Leithdháileadh faofa | €6,338m | 7 |