Airgeadas poiblí
public-expenditure-and-reform-group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é public-expenditure-and-reform-group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Aschur sealadach
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| Superannuation and Retired Allowances | €499m | — | €499m | €363m |
| Office of Public Works | €277m | €113m | €390m | €360m |
| Public Expenditure and Reform | €40m | €1m | €41m | €36m |
| National Shared Services Office | €22m | €4m | €26m | €22m |
| Office of Government Procurement | €13m | €1m | €14m | €14m |
| Public Appointments Service | €9m | — | €9m | €8m |
| State Laboratory | €9m | — | €9m | €8m |
| Valuation Office | €9m | — | €9m | €7m |
| Office of the Ombudsman | €8m | — | €8m | €8m |
| Secret Service | €1m | — | €1m | €1m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| B - Estate Management | €250m | €65m | €315m |
| A - Flood Risk Management | €26m | €49m | €75m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2020 briseadh | Aschur sealadach | €1,280m | 10 |
| 2019 | Aschur sealadach | €1,214m | 9 |
| 2018 | Aschur sealadach | €1,176m | 9 |
| 2017 | Aschur sealadach | €1,067m | 9 |
| 2016 briseadh | Aschur sealadach | €1,013m | 9 |
| 2015 | Aschur sealadach | €1,005m | 10 |
Freagrachtaí a bogadh i mblianta áirithe
D’athraigh an tacar Vótaí sa Roinn seo idir na blianta thíos, mar sin ní hionann na figiúirí roimh agus i ndiaidh agus iad. Déan comparáid le cúram.
- 2016: Vótaí curtha leis —; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:16.
- 2020: Vótaí curtha leis vote:43; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.