Airgeadas poiblí
public-expenditure-and-reform-group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é public-expenditure-and-reform-group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Aschur sealadach
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| Superannuation and Retired Allowances | €599m | — | €599m | €261m |
| Office of Public Works | €289m | €167m | €455m | €431m |
| Public Expenditure and Reform | €56m | €4m | €60m | €57m |
| National Shared Services Office | €40m | €8m | €47m | €42m |
| Office of Government Procurement | €16m | €1m | €16m | €16m |
| Public Appointments Service | €13m | €1m | €15m | €15m |
| State Laboratory | €11m | — | €11m | €9m |
| Office of the Ombudsman | €10m | — | €10m | €10m |
| Secret Service | €1m | — | €1m | €1m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| A - Nsso Function | €17m | €8m | €25m |
| C - Payroll Shared Services | €12m | €0m | €12m |
| B - Hr Shared Services | €10m | €0m | €10m |
| D - Finance Shared Service | €1m | — | €1m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2020 briseadh | Aschur sealadach | €1,280m | 10 |
| 2019 | Aschur sealadach | €1,214m | 9 |
| 2018 | Aschur sealadach | €1,176m | 9 |
| 2017 | Aschur sealadach | €1,067m | 9 |
| 2016 briseadh | Aschur sealadach | €1,013m | 9 |
| 2015 | Aschur sealadach | €1,005m | 10 |
Freagrachtaí a bogadh i mblianta áirithe
D’athraigh an tacar Vótaí sa Roinn seo idir na blianta thíos, mar sin ní hionann na figiúirí roimh agus i ndiaidh agus iad. Déan comparáid le cúram.
- 2016: Vótaí curtha leis —; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:16.
- 2020: Vótaí curtha leis vote:43; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.