Airgeadas poiblí
public-expenditure-and-reform-group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é public-expenditure-and-reform-group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Aschur sealadach
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| Superannuation and Retired Allowances | €628m | — | €628m | €262m |
| Office of Public Works | €298m | €191m | €488m | €476m |
| National Shared Services Office | €43m | €5m | €48m | €42m |
| Public Expenditure and Reform | €42m | €0m | €42m | €39m |
| Office of the Government Chief Information Officer | €18m | €4m | €21m | €21m |
| Office of Government Procurement | €16m | €0m | €16m | €16m |
| Public Appointments Service | €14m | €0m | €14m | €14m |
| State Laboratory | €11m | — | €11m | €10m |
| Office of the Ombudsman | €10m | — | €10m | €10m |
| Secret Service | €1m | — | €1m | €1m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| A - Ombudsman Office | €6m | — | €6m |
| C - Office of the Information Commissioner | €3m | — | €3m |
| B - Standards in Public Office Commission | €1m | — | €1m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2020 briseadh | Aschur sealadach | €1,280m | 10 |
| 2019 | Aschur sealadach | €1,214m | 9 |
| 2018 | Aschur sealadach | €1,176m | 9 |
| 2017 | Aschur sealadach | €1,067m | 9 |
| 2016 briseadh | Aschur sealadach | €1,013m | 9 |
| 2015 | Aschur sealadach | €1,005m | 10 |
Freagrachtaí a bogadh i mblianta áirithe
D’athraigh an tacar Vótaí sa Roinn seo idir na blianta thíos, mar sin ní hionann na figiúirí roimh agus i ndiaidh agus iad. Déan comparáid le cúram.
- 2016: Vótaí curtha leis —; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:16.
- 2020: Vótaí curtha leis vote:43; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.