Airgeadas poiblí
Public Expenditure, National Development Plan Delivery and Reform Group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é Public Expenditure, National Development Plan Delivery and Reform Group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Aschur sealadach
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| Superannuation and Retired Allowances | €699m | — | €699m | €265m |
| Office of Public Works | €306m | €187m | €493m | €481m |
| National Shared Services Office | €49m | €10m | €59m | €53m |
| Public Expenditure and Reform | €42m | €0m | €42m | €40m |
| Office of the Government Chief Information Officer | €19m | €3m | €23m | €22m |
| Public Appointments Service | €16m | €4m | €20m | €19m |
| Office of Government Procurement | €17m | €0m | €17m | €17m |
| State Laboratory | €11m | — | €11m | €10m |
| Office of the Ombudsman | €10m | — | €10m | €10m |
| Secret Service | €1m | — | €1m | €1m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| A - Analytical Laboratory and Advisory Service | €11m | — | €11m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aschur sealadach | €1,927m | 10 |
| 2024 | Aschur sealadach | €1,817m | 10 |
| 2023 | Aschur sealadach | €1,708m | 10 |
| 2022 | Aschur sealadach | €1,520m | 10 |
| 2021 | Aschur sealadach | €1,375m | 10 |