Airgeadas poiblí
Public Expenditure, National Development Plan Delivery and Reform Group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é Public Expenditure, National Development Plan Delivery and Reform Group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Aschur sealadach
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| Superannuation and Retired Allowances | €763m | — | €763m | €253m |
| Office of Public Works | €319m | €223m | €542m | €508m |
| National Shared Services Office | €62m | €3m | €65m | €59m |
| Public Expenditure and Reform | €44m | €0m | €45m | €41m |
| Office of the Government Chief Information Officer | €21m | €22m | €43m | €43m |
| Public Appointments Service | €18m | €2m | €20m | €19m |
| Office of Government Procurement | €18m | €0m | €18m | €18m |
| State Laboratory | €12m | — | €12m | €11m |
| Office of the Ombudsman | €11m | — | €11m | €11m |
| Secret Service | €1m | — | €1m | €1m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| A - Civil and Public Service - Redeployment / Recruitment / Selection | €18m | €2m | €20m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aschur sealadach | €1,927m | 10 |
| 2024 | Aschur sealadach | €1,817m | 10 |
| 2023 | Aschur sealadach | €1,708m | 10 |
| 2022 | Aschur sealadach | €1,520m | 10 |
| 2021 | Aschur sealadach | €1,375m | 10 |