Faoin Roinn seo
Is grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é rural-and-community-development-group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Vótaí in 2018 (€)| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|
| €142m | €95m | €237m | €211m |
|---|
Cláir i Rural & Community Development, 2018| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|
| B - Community Development | €124m | €21m | €146m |
|---|
| A - Rural Development & Regional Affairs | €14m | €74m | €88m |
|---|
| C - Charities Regulatory Authority | €4m | — | €4m |
|---|
Thar thréimhse ama
Caiteachas iomlán vótáilte de réir bliana| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|
| 2019 | Aschur sealadach | €291m | 1 |
|---|
| 2018 | Aschur sealadach | €237m | 1 |
|---|
| 2017 | Aschur sealadach | €136m | 1 |
|---|