Faoin Roinn seo
Is grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é rural-and-community-development-group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Vótaí in 2019 (€)| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|
| €153m | €138m | €291m | €250m |
|---|
Cláir i Rural & Community Development, 2019| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|
| B - Community Development | €134m | €15m | €150m |
|---|
| A - Rural Development & Regional Affairs | €15m | €123m | €137m |
|---|
| C - Charities Regulatory Authority | €4m | — | €4m |
|---|
Thar thréimhse ama
Caiteachas iomlán vótáilte de réir bliana| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|
| 2019 | Aschur sealadach | €291m | 1 |
|---|
| 2018 | Aschur sealadach | €237m | 1 |
|---|
| 2017 | Aschur sealadach | €136m | 1 |
|---|