Airgeadas poiblí
Caiteachas
Caiteachas míosúil tuairiscithe de réir Roinne i gcomparáid le próifíl na Roinne Airgeadais, agus caiteachas bliantúil vótáilte thar thréimhse ama. Is pointí tagartha iad leithdháileadh bliantúil, ní caiteachas go dtí seo.
Caiteachas vótáilte de réir Roinne, 2016
Is é 2016 aschur i sraith Databank: an méid a tuairiscíodh a caitheadh sa bhliain. Tagann figiúirí iniúchta níos déanaí in Appropriation Accounts an C&AG.
| Roinn | Reatha | Caipitil | Iomlán | Leithreasuithe-i-gcabhair | Glan |
|---|---|---|---|---|---|
| Taoiseach's Group | €187m | — | €187m | −€5m | €182m |
| Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media Group | €247m | €121m | €368m | −€9m | €360m |
| Environment, Climate and Communications Group | €327m | €112m | €439m | −€229m | €210m |
| Finance Group | €419m | €21m | €441m | −€84m | €357m |
| Foreign Affairs Group | €694m | €7m | €700m | −€58m | €642m |
| Business, Enterprise & Innovation Group | €286m | €557m | €843m | −€53m | €790m |
| Defence Group | €805m | €101m | €905m | −€46m | €859m |
| Public Expenditure and Reform Group | €863m | €149m | €1,013m | −€200m | €812m |
| Children and Youth Affairs Group | €1,062m | €27m | €1,088m | −€22m | €1,066m |
| €1,086m | €171m | €1,257m | −€453m | €804m | |
| €903m | €496m | €1,399m | −€20m | €1,379m | |
| €661m | €1,175m | €1,836m | −€384m | €1,452m | |
| €2,291m | €152m | €2,443m | −€252m | €2,191m | |
| €8,466m | €692m | €9,158m | −€832m | €8,326m | |
| €13,690m | €418m | €14,107m | −€460m | €13,647m | |
| €19,789m | €14m | €19,802m | −€8,860m | €10,942m |
Caiteachas iomlán vótáilte thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Reatha | Caipitil |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leithdháileadh faofa | €117,385m | €98,279m | €19,106m |
| 2025 | Aschur sealadach | €109,148m | €92,855m | €16,292m |
| 2024 | Aschur sealadach | €103,959m | €89,041m | €14,918m |
| 2023 | Aschur sealadach | €94,862m | €82,170m | €12,692m |
| 2022 | Aschur sealadach | €88,864m | €77,923m | €10,942m |
| 2021 | Aschur sealadach | €87,216m | €77,549m | €9,666m |
| 2020 | Aschur sealadach | €84,745m | €75,643m | €9,102m |
| 2019 | Aschur sealadach | €67,265m | €60,101m | €7,164m |
| 2018 | Aschur sealadach | €63,052m | €57,057m | €5,996m |
| 2017 | Aschur sealadach | €58,620m | €54,019m | €4,601m |
| 2016 | Aschur sealadach | €55,987m | €51,775m | €4,212m |
| 2015 | Aschur sealadach | €54,594m | €50,864m | €3,730m |
Nuair a aistrítear freagrachtaí idir ranna, ní hionann comparáidí thar bhlianta agus a chéile. Marcálann leathanaigh ranna na blianta ina ndearnadh an tacar Vótaí a athrú.
Foinse: Voted Public Expenditure (Databank), Department of Public Expenditure, Infrastructure, Public Service Reform and DigitalisationCeadúnas: CC BY 4.0Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 8 Deireadh Fómhair 2026