Airgeadas poiblí
Caiteachas
Caiteachas míosúil tuairiscithe de réir Roinne i gcomparáid le próifíl na Roinne Airgeadais, agus caiteachas bliantúil vótáilte thar thréimhse ama. Is pointí tagartha iad leithdháileadh bliantúil, ní caiteachas go dtí seo.
Caiteachas vótáilte de réir Roinne, 2017
Is é 2017 aschur i sraith Databank: an méid a tuairiscíodh a caitheadh sa bhliain. Tagann figiúirí iniúchta níos déanaí in Appropriation Accounts an C&AG.
| Roinn | Reatha | Caipitil | Iomlán | Leithreasuithe-i-gcabhair | Glan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural & Community Development Group | €78m | €58m | €136m | −€22m | €114m |
| Taoiseach's Group | €168m | — | €168m | −€5m | €163m |
| Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media Group | €236m | €63m | €300m | −€5m | €294m |
| Finance Group | €436m | €22m | €458m | −€79m | €379m |
| Environment, Climate and Communications Group | €340m | €162m | €503m | −€232m | €271m |
| Foreign Affairs Group | €694m | €13m | €707m | −€65m | €642m |
| Business, Enterprise & Innovation Group | €304m | €547m | €851m | −€53m | €798m |
| Defence Group | €825m | €96m | €921m | −€36m | €884m |
| Public Expenditure and Reform Group | €927m | €140m | €1,067m | −€246m | €821m |
| €1,223m | €27m | €1,250m | −€21m | €1,229m | |
| €1,168m | €219m | €1,388m | −€259m | €1,129m | |
| €680m | €1,139m | €1,819m | −€379m | €1,440m | |
| €1,295m | €792m | €2,087m | −€64m | €2,023m | |
| €2,425m | €170m | €2,595m | −€254m | €2,342m | |
| €8,907m | €692m | €9,599m | −€824m | €8,775m | |
| €14,345m | €454m | €14,798m | −€459m | €14,339m | |
| €19,967m | €8m | €19,975m | −€9,205m | €10,770m |
Caiteachas iomlán vótáilte thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Reatha | Caipitil |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leithdháileadh faofa | €117,385m | €98,279m | €19,106m |
| 2025 | Aschur sealadach | €109,148m | €92,855m | €16,292m |
| 2024 | Aschur sealadach | €103,959m | €89,041m | €14,918m |
| 2023 | Aschur sealadach | €94,862m | €82,170m | €12,692m |
| 2022 | Aschur sealadach | €88,864m | €77,923m | €10,942m |
| 2021 | Aschur sealadach | €87,216m | €77,549m | €9,666m |
| 2020 | Aschur sealadach | €84,745m | €75,643m | €9,102m |
| 2019 | Aschur sealadach | €67,265m | €60,101m | €7,164m |
| 2018 | Aschur sealadach | €63,052m | €57,057m | €5,996m |
| 2017 | Aschur sealadach | €58,620m | €54,019m | €4,601m |
| 2016 | Aschur sealadach | €55,987m | €51,775m | €4,212m |
| 2015 | Aschur sealadach | €54,594m | €50,864m | €3,730m |
Nuair a aistrítear freagrachtaí idir ranna, ní hionann comparáidí thar bhlianta agus a chéile. Marcálann leathanaigh ranna na blianta ina ndearnadh an tacar Vótaí a athrú.
Foinse: Voted Public Expenditure (Databank), Department of Public Expenditure, Infrastructure, Public Service Reform and DigitalisationCeadúnas: CC BY 4.0Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 8 Deireadh Fómhair 2026