Airgeadas poiblí
Caiteachas
Caiteachas míosúil tuairiscithe de réir Roinne i gcomparáid le próifíl na Roinne Airgeadais, agus caiteachas bliantúil vótáilte thar thréimhse ama. Is pointí tagartha iad leithdháileadh bliantúil, ní caiteachas go dtí seo.
Caiteachas vótáilte de réir Roinne, 2023
Is é 2023 aschur i sraith Databank: an méid a tuairiscíodh a caitheadh sa bhliain. Tagann figiúirí iniúchta níos déanaí in Appropriation Accounts an C&AG.
| Roinn | Reatha | Caipitil | Iomlán | Leithreasuithe-i-gcabhair | Glan |
|---|---|---|---|---|---|
| Taoiseach's Group | €242m | — | €242m | −€6m | €236m |
| Rural & Community Development | €204m | €228m | €432m | −€52m | €380m |
| Finance Group | €570m | €76m | €646m | −€71m | €575m |
| Enterprise, Trade and Employment | €536m | €530m | €1,066m | −€79m | €987m |
| Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media Group | €918m | €193m | €1,110m | −€218m | €892m |
| Foreign Affairs Group | €1,096m | €34m | €1,129m | −€76m | €1,053m |
| Defence Group | €989m | €209m | €1,197m | −€39m | €1,158m |
| Public Expenditure, National Development Plan Delivery and Reform Group | €1,372m | €335m | €1,708m | −€659m | €1,049m |
| Environment, Climate and Communications | €1,107m | €861m | €1,968m | −€18m | €1,950m |
| €1,702m | €416m | €2,117m | −€245m | €1,872m | |
| €3,202m | €301m | €3,503m | −€315m | €3,188m | |
| €951m | €2,614m | €3,565m | −€23m | €3,542m | |
| €3,621m | €610m | €4,232m | −€1,005m | €3,226m | |
| €3,061m | €3,682m | €6,743m | −€79m | €6,664m | |
| €6,938m | €215m | €7,153m | −€31m | €7,122m | |
| €9,545m | €1,264m | €10,809m | −€409m | €10,400m | |
| €21,206m | €1,113m | €22,319m | −€446m | €21,873m | |
| €24,909m | €13m | €24,922m | −€12,434m | €12,488m |
Caiteachas iomlán vótáilte thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Reatha | Caipitil |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leithdháileadh faofa | €117,385m | €98,279m | €19,106m |
| 2025 | Aschur sealadach | €109,148m | €92,855m | €16,292m |
| 2024 | Aschur sealadach | €103,959m | €89,041m | €14,918m |
| 2023 | Aschur sealadach | €94,862m | €82,170m | €12,692m |
| 2022 | Aschur sealadach | €88,864m | €77,923m | €10,942m |
| 2021 | Aschur sealadach | €87,216m | €77,549m | €9,666m |
| 2020 | Aschur sealadach | €84,745m | €75,643m | €9,102m |
| 2019 | Aschur sealadach | €67,265m | €60,101m | €7,164m |
| 2018 | Aschur sealadach | €63,052m | €57,057m | €5,996m |
| 2017 | Aschur sealadach | €58,620m | €54,019m | €4,601m |
| 2016 | Aschur sealadach | €55,987m | €51,775m | €4,212m |
| 2015 | Aschur sealadach | €54,594m | €50,864m | €3,730m |
Nuair a aistrítear freagrachtaí idir ranna, ní hionann comparáidí thar bhlianta agus a chéile. Marcálann leathanaigh ranna na blianta ina ndearnadh an tacar Vótaí a athrú.
Foinse: Voted Public Expenditure (Databank), Department of Public Expenditure, Infrastructure, Public Service Reform and DigitalisationCeadúnas: CC BY 4.0Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 8 Deireadh Fómhair 2026