Airgeadas poiblí
Caiteachas
Caiteachas míosúil tuairiscithe de réir Roinne i gcomparáid le próifíl na Roinne Airgeadais, agus caiteachas bliantúil vótáilte thar thréimhse ama. Is pointí tagartha iad leithdháileadh bliantúil, ní caiteachas go dtí seo.
Caiteachas vótáilte de réir Roinne, 2026
Is é 2026 an Meastachán Athbhreithnithe: an méid a chuir Dáil Éireann ar fáil, ní an méid a caitheadh. D’fhéadfadh sé a bheith difriúil ó mheastachán bliantúil an Mhonatóra Fhioscaigh, a léiríonn meastacháin fhorlíonta freisin.
| Roinn | Reatha | Caipitil | Iomlán | Leithreasuithe-i-gcabhair | Glan |
|---|---|---|---|---|---|
| Taoiseach's Group | €338m | — | €338m | −€7m | €331m |
| Rural and Community Development and the Gaeltacht | €340m | €273m | €613m | −€37m | €577m |
| Finance Group | €734m | €24m | €758m | −€72m | €685m |
| Climate, Energy and the Environment | €233m | €835m | €1,068m | −€7m | €1,061m |
| Foreign Affairs and Trade Group | €1,310m | €40m | €1,350m | −€71m | €1,279m |
| Enterprise, Tourism and Employment | €629m | €762m | €1,391m | −€83m | €1,308m |
| Defence Group | €1,192m | €300m | €1,492m | −€25m | €1,467m |
| Culture, Communications and Sport | €826m | €725m | €1,551m | −€224m | €1,327m |
| €1,737m | €414m | €2,150m | −€145m | €2,005m | |
| €1,980m | €337m | €2,317m | −€499m | €1,818m | |
| €1,321m | €3,440m | €4,761m | −€21m | €4,740m | |
| €4,204m | €841m | €5,045m | −€1,246m | €3,799m | |
| €5,948m | €390m | €6,338m | −€291m | €6,047m | |
| €6,931m | €138m | €7,069m | −€26m | €7,043m | |
| €4,043m | €7,351m | €11,394m | −€85m | €11,309m | |
| €11,796m | €1,659m | €13,455m | −€459m | €12,996m | |
| €25,790m | €1,560m | €27,350m | −€410m | €26,940m | |
| €28,927m | €17m | €28,944m | −€14,878m | €14,066m |
Caiteachas iomlán vótáilte thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Reatha | Caipitil |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leithdháileadh faofa | €117,385m | €98,279m | €19,106m |
| 2025 | Aschur sealadach | €109,148m | €92,855m | €16,292m |
| 2024 | Aschur sealadach | €103,959m | €89,041m | €14,918m |
| 2023 | Aschur sealadach | €94,862m | €82,170m | €12,692m |
| 2022 | Aschur sealadach | €88,864m | €77,923m | €10,942m |
| 2021 | Aschur sealadach | €87,216m | €77,549m | €9,666m |
| 2020 | Aschur sealadach | €84,745m | €75,643m | €9,102m |
| 2019 | Aschur sealadach | €67,265m | €60,101m | €7,164m |
| 2018 | Aschur sealadach | €63,052m | €57,057m | €5,996m |
| 2017 | Aschur sealadach | €58,620m | €54,019m | €4,601m |
| 2016 | Aschur sealadach | €55,987m | €51,775m | €4,212m |
| 2015 | Aschur sealadach | €54,594m | €50,864m | €3,730m |
Nuair a aistrítear freagrachtaí idir ranna, ní hionann comparáidí thar bhlianta agus a chéile. Marcálann leathanaigh ranna na blianta ina ndearnadh an tacar Vótaí a athrú.
Foinse: Voted Public Expenditure (Databank), Department of Public Expenditure, Infrastructure, Public Service Reform and DigitalisationCeadúnas: CC BY 4.0Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 8 Deireadh Fómhair 2026