Airgeadas poiblí
Caiteachas
Caiteachas míosúil tuairiscithe de réir Roinne i gcomparáid le próifíl na Roinne Airgeadais, agus caiteachas bliantúil vótáilte thar thréimhse ama. Is pointí tagartha iad leithdháileadh bliantúil, ní caiteachas go dtí seo.
Caiteachas vótáilte de réir Roinne, 2019
Is é 2019 aschur i sraith Databank: an méid a tuairiscíodh a caitheadh sa bhliain. Tagann figiúirí iniúchta níos déanaí in Appropriation Accounts an C&AG.
| Roinn | Reatha | Caipitil | Iomlán | Leithreasuithe-i-gcabhair | Glan |
|---|---|---|---|---|---|
| Employment Affairs & Social Protection Group | €20,747m | €8m | €20,755m | −€10,107m | €10,648m |
| Health Group | €16,770m | €689m | €17,459m | −€464m | €16,995m |
| Education & Skills Group | €9,462m | €911m | €10,373m | −€511m | €9,862m |
| Housing, Local Government & Heritage Group | €1,850m | €2,151m | €4,001m | −€65m | €3,936m |
| Justice Group | €2,667m | €167m | €2,834m | −€270m | €2,564m |
| Transport Group | €750m | €1,552m | €2,301m | −€26m | €2,275m |
| Agriculture, Food and the Marine Group | €1,358m | €277m | €1,635m | −€388m | €1,247m |
| Children and Youth Affairs Group | €1,491m | €26m | €1,518m | −€27m | €1,491m |
| €832m | €605m | €1,436m | −€566m | €870m | |
| €1,034m | €180m | €1,214m | −€373m | €841m | |
| €869m | €138m | €1,007m | −€37m | €970m | |
| €796m | €14m | €810m | −€70m | €740m | |
| €377m | €211m | €587m | −€236m | €351m | |
| €498m | €26m | €525m | −€80m | €445m | |
| €265m | €71m | €335m | −€5m | €330m | |
| €153m | €138m | €291m | −€40m | €250m | |
| €183m | — | €183m | −€6m | €177m |
Caiteachas iomlán vótáilte thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Reatha | Caipitil |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leithdháileadh faofa | €117,385m | €98,279m | €19,106m |
| 2025 | Aschur sealadach | €109,148m | €92,855m | €16,292m |
| 2024 | Aschur sealadach | €103,959m | €89,041m | €14,918m |
| 2023 | Aschur sealadach | €94,862m | €82,170m | €12,692m |
| 2022 | Aschur sealadach | €88,864m | €77,923m | €10,942m |
| 2021 | Aschur sealadach | €87,216m | €77,549m | €9,666m |
| 2020 | Aschur sealadach | €84,745m | €75,643m | €9,102m |
| 2019 | Aschur sealadach | €67,265m | €60,101m | €7,164m |
| 2018 | Aschur sealadach | €63,052m | €57,057m | €5,996m |
| 2017 | Aschur sealadach | €58,620m | €54,019m | €4,601m |
| 2016 | Aschur sealadach | €55,987m | €51,775m | €4,212m |
| 2015 | Aschur sealadach | €54,594m | €50,864m | €3,730m |
Nuair a aistrítear freagrachtaí idir ranna, ní hionann comparáidí thar bhlianta agus a chéile. Marcálann leathanaigh ranna na blianta ina ndearnadh an tacar Vótaí a athrú.
Foinse: Voted Public Expenditure (Databank), Department of Public Expenditure, Infrastructure, Public Service Reform and DigitalisationCeadúnas: CC BY 4.0Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 8 Deireadh Fómhair 2026