Airgeadas poiblí
Housing, Local Government & Heritage Group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é Housing, Local Government & Heritage Group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Caiteachas go dtí seo, go deireadh Meán Fómhair 2026
| Tomhas | Tuairiscithe, go dtí seo i mbliana | Próifíl | I gcoinne na próifíle | Meastachán bliantúil |
|---|---|---|---|---|
| Iomlán · Iomlán | €6,709m | €7,399m | €690m faoi bhun na próifíle (9.3%) | €11,394m |
| Iomlán · Reatha | €2,827m | €2,926m | €99m faoi bhun na próifíle (3.4%) | €4,043m |
| Iomlán · Caipitil | €3,882m | €4,473m | €591m faoi bhun na próifíle (13.2%) | €7,351m |
| Glan · Iomlán | €6,655m | €7,340m | €685m faoi bhun na próifíle (9.3%) | €11,309m |
| Glan · Reatha | €2,773m | €2,867m | €94m faoi bhun na próifíle (3.3%) | €3,960m |
| Glan · Caipitil | €3,882m | €4,473m | €591m faoi bhun na próifíle (13.2%) | €7,349m |
D’fhéadfadh am nó moill sheachadta a bheith taobh thiar de bheith faoi bhun na próifíle, ní éifeachtúlacht. Is é “cuid den mheastachán” an méid den mheastachán bliantúil a tuairiscíodh go dtí seo, ní réamhaisnéis don bhliain. Ríomhann DáilDex gach difríocht ó na figiúirí foilsithe, atá cruinnithe go dtí €1 milliún, agus mar sin is féidir leis a bheith €1 milliún difriúil ó cholún difríochta na Roinne féin.
Clúdaíonn 1 Eanáir 2026 go 30 Meán Fómhair 2026 (ó thús na bliana go dtí seo)Foinse: Fiscal Monitor September 2026, Department of Finance (p.18 3.4 Analysis of Net Voted Expenditure)Foilsithe 2 Deireadh Fómhair 2026Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 9 DFómh 2026, 00:26
Vótaí sa Roinn seo
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| €3,649m | €5,940m | €9,589m | €9,502m | |
| €82m | €5m | €87m | €85m | |
| €8m | — | €8m | €7m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2026 briseadh | Leithdháileadh faofa | €11,394m | 4 |
| 2025 | Aschur sealadach | €9,684m | 3 |
| 2024 briseadh | Aschur sealadach | €8,443m | 3 |
| 2023 briseadh | Aschur sealadach | €6,743m | 3 |
| 2022 | Aschur sealadach | €5,680m | 3 |
| 2021 | Aschur sealadach | €5,186m | 3 |
| 2020 | Aschur sealadach | €5,314m | 3 |
| 2019 | Aschur sealadach | €4,001m | 3 |
| 2018 briseadh | Aschur sealadach | €3,425m | 3 |
| 2017 | Aschur sealadach | €2,087m | 1 |
| 2016 | Aschur sealadach | €1,399m | 1 |
| 2015 | Aschur sealadach | €1,243m | 1 |
Freagrachtaí a bogadh i mblianta áirithe
D’athraigh an tacar Vótaí sa Roinn seo idir na blianta thíos, mar sin ní hionann na figiúirí roimh agus i ndiaidh agus iad. Déan comparáid le cúram.
- 2018: Vótaí curtha leis vote:16, vote:23; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.
- 2023: Vótaí curtha leis vote:46, vote:47; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:16, vote:23.
- 2024: Vótaí curtha leis vote:16, vote:23; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:46, vote:47.
- 2026: Vótaí curtha leis vote:39; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.