Airgeadas poiblí
Airgeadas páirtithe
Cad atá foilsithe ag páirtithe polaitiúla na hÉireann faoina gcuid airgid. Naisctear DáilDex leis na cuntais bhunaidh agus ní chuireann sé figiúirí leo ach tar éis athbhreithnithe. Taispeántar páirtí gan cuntas foilsithe mar ar iarraidh, ní mar nialas riamh.
Sruthanna maoinithe ar leithligh
Cuir ceist ar Dex faoi seoTagann maoiniú páirtí agus maoiniú parlaiminteach trí shocruithe éagsúla. Taispeántar ar leithligh iad, ionas nach gcomhaireofar aon mhéid faoi dhó riamh.
| Sruth | Conas a thaispeántar é |
|---|---|
| Cuntais bhliantúla páirtí | Airgeadas foilsithe iomlán an chomhlachta tuairiscithe, ó a ráiteas cuntas. |
| Maoiniú Státchiste faoin Electoral Act | Maoiniú poiblí faoin Electoral Act agus conas a úsáideadh é. Taispeántar mar mhionriarú é nuair is cheana féin cuid d’ioncam páirtí é. |
| Parliamentary Activities Allowance | Maoiniú le haghaidh gníomhaíochtaí parlaiminteacha. Socrú ar leith é ó mhaoiniú faoin Electoral Act. |
| Caiteachas toghcháin | Caiteachas a bhaineann le toghchán áirithe, a thuairiscítear ar leithligh. |
| Liúntais baill | Radharc ar leibhéal an bhall ar íocaíochtaí liúntais foilsithe, atá beartaithe le haghaidh eisiúna níos déanaí. |
Ráitis chuntas do 2025
Líon na bpáirtithe liostaithe i mbailiúchán SIPO de ráitis chuntas 2025: 10.
| Páirtí | Foilsithe | Figiúirí | Doiciméid |
|---|---|---|---|
| 100% Redress Party | 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Cuntais 1 |
| Centre Party of Ireland | 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Cuntais 1 |
| 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Cuntais 1 | |
| 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Cuntais 1 Cuntais 2 | |
| 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Leathanach SIPO | |
| 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Cuntais 1 | |
| 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Cuntais 1 | |
| 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Cuntais 1 | |
| 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Cuntais 1 | |
| 1 Iúil 2026 | Ag fanacht le hathbhreithniú | Leathanach SIPO |
Úsáideann comparáidí bliain chuntasaíochta amháin. Taispeántar cuntas ar iarraidh mar ar iarraidh, ní mar nialas riamh. Coinnítear scóip tuairiscithe gach páirtí. Is mionriarú é maoiniú poiblí atá cheana i bhfeidhm in ioncam páirtí, ní breis air. Is tomhais ar leith iad airgead tirim, sócmhainní, dliteanais agus caiteachas.
Páirtithe a bhfuil TDanna acu nach bhfuil liostaithe sa bhailiúchán seo
Tá TDanna reatha ag na páirtithe seo ach níl siad liostaithe i mbailiúchán SIPO 2025 mar a sheiceáil DáilDex an uair dheireanach.
- 100% RDR
- Aontú
- Fianna Fáil
- Fine Gael
- People Before Profit-Solidarity
- Sinn Féin
- Social Democrats
Ní chiallaíonn gan bheith liostaithe nach ndearna páirtí comhad a chur isteach: b’fhéidir go bhfoilsíonn SIPO cuntais ag amanna éagsúla nó faoi ainmneacha éagsúla.