Airgeadas poiblí
Caiteachas
Caiteachas míosúil tuairiscithe de réir Roinne i gcomparáid le próifíl na Roinne Airgeadais, agus caiteachas bliantúil vótáilte thar thréimhse ama. Is pointí tagartha iad leithdháileadh bliantúil, ní caiteachas go dtí seo.
Caiteachas vótáilte de réir Roinne, 2025
Is é 2025 aschur i sraith Databank: an méid a tuairiscíodh a caitheadh sa bhliain. Tagann figiúirí iniúchta níos déanaí in Appropriation Accounts an C&AG.
| Roinn | Reatha | Caipitil | Iomlán | Leithreasuithe-i-gcabhair | Glan |
|---|---|---|---|---|---|
| Taoiseach's Group | €290m | — | €290m | −€8m | €282m |
| Rural & Community Development | €314m | €232m | €546m | −€63m | €483m |
| Finance Group | €661m | €35m | €696m | −€78m | €617m |
| Environment, Climate and Communications | €205m | €627m | €832m | −€7m | €825m |
| Enterprise, Trade and Employment | €582m | €661m | €1,243m | −€89m | €1,154m |
| Defence Group | €1,113m | €234m | €1,347m | −€33m | €1,314m |
| Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media Group | €770m | €648m | €1,418m | −€224m | €1,194m |
| Foreign Affairs Group | €1,412m | €48m | €1,460m | −€79m | €1,381m |
| Public Expenditure, National Development Plan Delivery and Reform Group | €1,543m | €385m | €1,927m | −€866m | €1,061m |
| €1,888m | €301m | €2,189m | −€418m | €1,770m | |
| €1,225m | €2,925m | €4,150m | −€88m | €4,061m | |
| €3,997m | €690m | €4,687m | −€1,127m | €3,559m | |
| €5,740m | €472m | €6,213m | −€351m | €5,862m | |
| €6,240m | €67m | €6,306m | −€28m | €6,279m | |
| €3,739m | €5,945m | €9,684m | −€89m | €9,595m | |
| €11,140m | €1,592m | €12,732m | −€449m | €12,283m | |
| €24,619m | €1,416m | €26,034m | −€450m | €25,585m | |
| €27,378m | €16m | €27,394m | −€14,120m | €13,274m |
Caiteachas iomlán vótáilte thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Reatha | Caipitil |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leithdháileadh faofa | €117,385m | €98,279m | €19,106m |
| 2025 | Aschur sealadach | €109,148m | €92,855m | €16,292m |
| 2024 | Aschur sealadach | €103,959m | €89,041m | €14,918m |
| 2023 | Aschur sealadach | €94,862m | €82,170m | €12,692m |
| 2022 | Aschur sealadach | €88,864m | €77,923m | €10,942m |
| 2021 | Aschur sealadach | €87,216m | €77,549m | €9,666m |
| 2020 | Aschur sealadach | €84,745m | €75,643m | €9,102m |
| 2019 | Aschur sealadach | €67,265m | €60,101m | €7,164m |
| 2018 | Aschur sealadach | €63,052m | €57,057m | €5,996m |
| 2017 | Aschur sealadach | €58,620m | €54,019m | €4,601m |
| 2016 | Aschur sealadach | €55,987m | €51,775m | €4,212m |
| 2015 | Aschur sealadach | €54,594m | €50,864m | €3,730m |
Nuair a aistrítear freagrachtaí idir ranna, ní hionann comparáidí thar bhlianta agus a chéile. Marcálann leathanaigh ranna na blianta ina ndearnadh an tacar Vótaí a athrú.
Foinse: Voted Public Expenditure (Databank), Department of Public Expenditure, Infrastructure, Public Service Reform and DigitalisationCeadúnas: CC BY 4.0Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 8 Deireadh Fómhair 2026