Airgeadas poiblí
Foreign Affairs and Trade Group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é Foreign Affairs and Trade Group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Caiteachas go dtí seo, go deireadh Meán Fómhair 2026
| Tomhas | Tuairiscithe, go dtí seo i mbliana | Próifíl | I gcoinne na próifíle | Meastachán bliantúil |
|---|---|---|---|---|
| Iomlán · Iomlán | €1,007m | €1,116m | €109m faoi bhun na próifíle (9.8%) | €1,350m |
| Iomlán · Reatha | €982m | €1,088m | €106m faoi bhun na próifíle (9.7%) | €1,310m |
| Iomlán · Caipitil | €25m | €28m | €3m faoi bhun na próifíle (10.7%) | €40m |
| Glan · Iomlán | €938m | €1,061m | €123m faoi bhun na próifíle (11.6%) | €1,279m |
| Glan · Reatha | €913m | €1,033m | €120m faoi bhun na próifíle (11.6%) | €1,239m |
| Glan · Caipitil | €25m | €28m | €3m faoi bhun na próifíle (10.7%) | €40m |
D’fhéadfadh am nó moill sheachadta a bheith taobh thiar de bheith faoi bhun na próifíle, ní éifeachtúlacht. Is é “cuid den mheastachán” an méid den mheastachán bliantúil a tuairiscíodh go dtí seo, ní réamhaisnéis don bhliain. Ríomhann DáilDex gach difríocht ó na figiúirí foilsithe, atá cruinnithe go dtí €1 milliún, agus mar sin is féidir leis a bheith €1 milliún difriúil ó cholún difríochta na Roinne féin.
Clúdaíonn 1 Eanáir 2026 go 30 Meán Fómhair 2026 (ó thús na bliana go dtí seo)Foinse: Fiscal Monitor September 2026, Department of Finance (p.18 3.4 Analysis of Net Voted Expenditure)Foilsithe 2 Deireadh Fómhair 2026Seiceáil DáilDex an uair dheireanach: 9 DFómh 2026, 00:26
Vótaí sa Roinn seo
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| €866m | €1m | €866m | €865m | |
| €445m | €39m | €484m | €414m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| A - Advancing Ireland’s Foreign Policy Goals | €385m | €28m | €412m |
| B - Passport Service | €60m | €12m | €72m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2026 | Leithdháileadh faofa | €1,350m | 2 |