Airgeadas poiblí
public-expenditure-and-reform-group
Caiteachas, Vótaí agus maoirsiú na Roinne seo.
Faoin Roinn seo
Cuir ceist ar Dex faoi seoIs grúpa Vótaí i Meastacháin bhliantúla é public-expenditure-and-reform-group. Is iad na Vótaí thíos a dhéanann suas é.
Vótaí sa Roinn seo
Aschur sealadach
| Vóta | Reatha | Caipitil | Iomlán | Glan |
|---|---|---|---|---|
| Superannuation and Retired Allowances | €535m | — | €535m | €333m |
| Office of Public Works | €271m | €124m | €394m | €360m |
| Public Expenditure and Reform | €45m | €8m | €53m | €51m |
| National Shared Services Office | €32m | €8m | €40m | €35m |
| Office of Government Procurement | €13m | €0m | €14m | €13m |
| Public Appointments Service | €11m | €1m | €12m | €11m |
| State Laboratory | €9m | — | €9m | €8m |
| Office of the Ombudsman | €9m | — | €9m | €9m |
| Secret Service | €1m | — | €1m | €1m |
| Clár | Reatha | Caipitil | Iomlán |
|---|---|---|---|
| B - Estate Management | €240m | €79m | €319m |
| A - Flood Risk Management | €30m | €45m | €75m |
Thar thréimhse ama
| Bliain | Stádas | Iomlán | Vótaí |
|---|---|---|---|
| 2020 briseadh | Aschur sealadach | €1,280m | 10 |
| 2019 | Aschur sealadach | €1,214m | 9 |
| 2018 | Aschur sealadach | €1,176m | 9 |
| 2017 | Aschur sealadach | €1,067m | 9 |
| 2016 briseadh | Aschur sealadach | €1,013m | 9 |
| 2015 | Aschur sealadach | €1,005m | 10 |
Freagrachtaí a bogadh i mblianta áirithe
D’athraigh an tacar Vótaí sa Roinn seo idir na blianta thíos, mar sin ní hionann na figiúirí roimh agus i ndiaidh agus iad. Déan comparáid le cúram.
- 2016: Vótaí curtha leis —; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh vote:16.
- 2020: Vótaí curtha leis vote:43; Vótaí nach gcuimsítear a thuilleadh —.